ESGデータ ESG Data
E:環境
| 項目 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス | ||||||
| 温室効果ガス(連結) (GHG) 排出量(Scope1+2+3) |
tCO2 | 4,925,357 | 5,815,032 | 6,304,982 | 7,018,019 | 6,073,185 |
| Scope1 | tCO2 | 3,491 | 4,453 | 5,491 | 4,689 | 3,926 |
| Scope2 | tCO2 | 5,677 | 6,101 | 5,236 | 5,801 | 5,105 |
| Scope3 | tCO2 | 4,916,189 | 5,804,478 | 6,294,255 | 7,007,529 | 6,064,153 |
| 温室効果ガス(単体) (GHG) 排出量(Scope1+2+3) |
tCO2 | 3,902,515 | 4,562,037 | 4,758,483 | 4,897,889 | 4,651,506 |
| Scope1 | tCO2 | 2,183 | 2,334 | 2,801 | 2,564 | 1,755 |
| Scope2 | tCO2 | 3,202 | 2,739 | 2,494 | 2,775 | 2,258 |
| Scope3 | tCO2 | 3,897,130 | 4,556,964 | 4,753,188 | 4,892,550 | 4,647,493 |
| 廃棄物 | ||||||
| 産業廃棄物 総排出量 |
t | 20,213 | 20,790 | 16,667 | 19,649 | 15,582 |
| 最終処分量 | t | 2,797 | 2,900 | 2,128 | 1,933 | 1,782 |
| リサイクルされた廃棄物量 | t | 17,416 | 17,890 | 14,539 | 17,716 | 13,800 |
| リサイクル率 | % | 86 | 86 | 87 | 90 | 89 |
| 水資源・独自技術による水資源保全への貢献 | ||||||
| 水資源投入量 | ㎥ | 24,181 | 32,484 | 42,283 | 128,193 | 41,834 |
| フラッシング 水浄化装置 展開現場数 (生産現場での 排水による 環境負荷低減) |
件 | 56 | 52 | 42 | 60 | 36 |
| その他 | ||||||
| オフィスにおける グリーン調達 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 昼休み消灯実施 本社・支店割合 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S:社会
| 項目 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイバーシティ推進(単体) | |||||||
| 従業員数 | 人 | 2,116 | 2,131 | 2,166 | 2,230 | 2,365 | |
| 障がい者雇用率 | % | 2.48 | 2.57 | 2.62 | 2.50 | 2.33 | |
| 女性従業員比率 | % | 14.6 | 17.3 | 18.2 | 19.4 | 20.7 | |
| 女性管理職比率 | % | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | |
| 女性管理職候補者比率 (課長代理 社員比率) |
% | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 9.3 | |
| 平均 勤続年数 |
男性 | 年 | 15.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 |
| 女性 | 年 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 10.8 | |
| 離職率 (入社3年内離職率) |
% | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 7.1 | 13.3 | |
| 男性社員の 育児休職取得率
|
% | 27.7 | 21.5 | 85.1 | 98.1 | 96.8 | |
| キャリア採用者比率 | % | 9.1 | 8.9 | 16.5 | 16.9 | 20.3 | |
| 外国籍従業員比率 | % | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | |
| 従業員教育 ※タカサゴ・アカデミー主催(各本部、本支店主催の研修除く) の研修より算出 |
|||||||
| 総研修費用 | 百万円 | 108 | 92 | 160 | 236 | 343 | |
| 総研修時間 | 時間 | 76,023 | 85,528 | 119,200 | 103,341 | 219,346 | |
| 1人当たり研修費用 | 万円 | 5.1 | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 142.0 | |
| 1人当たり研修時間 | 時間 | 35.9 | 40.1 | 55.0 | 46.3 | 92.7 | |
| 健康経営 | |||||||
| 健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 総合健康リスク | ― | 90 | 93 | 92 | 89 | 85 | |
| プレゼンティーイズム 損失額 |
百万円 | ▲1,756 | ▲1,985 | ▲2,035 | ▲1,887 | ▲1,924 | |
| ストレスチェック 受検率 |
% | ― | ― | 98.2 | 99.2 | 98.8 | |
| 労働安全衛生 | |||||||
| 度数率 | 目標 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 実績 | % | 0.18 | 0.084 | 0.141 | 0.217 | 0.133 | |
| 強度率 | 目標 | % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 実績 | % | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | |
| 社会調和 | |||||||
| NGOやNPOに 対する寄付 地域社会への投資額 |
百万円 | 58 | 44 | 40 | 38 | 57 | |
| 高和会 会員社数 | 社 | 1,830 | 1,950 | 2,080 | 2,120 | 2,072 | |
G:ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス・リスクマネジメント | ||||||
| 汚職・贈収賄 などによる懲戒 または解雇された 社員数 |
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汚職・贈収賄 などによる 罰金・和解の コスト |
百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンス (内部通報) 通報件数
|
件 | 8 | 9 | 17 | 19 | 31 |
| コンプライアンス セミナー・ e-ラーニング・ 意識調査 |
開催回数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| ガバナンス | ||||||
| 取締役人数 (定時株主総会後)
|
人 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 社外取締役人数 (定時株主総会後) |
人 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 社外取締役比率 | % | 36.4 | 50.0 | 54.5 | 58.3 | 58.3 |
| 政策保有株式 銘柄数 | 銘柄 | 105 | 102 | 92 | 89 | 84 |
| 政策保有株式 株式数 | 千株 | 17,357 | 16,252 | 15,295 | 14,439 | 14,146 |
| 政策保有株式 貸借対照表上の 合計額 |
百万円 | 29,879 | 26,929 | 27,031 | 34,164 | 30,442 |