ESGデータ ESG Data
E:環境
項目 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | ||||||
温室効果ガス(連結) (GHG) 排出量(Scope1+2+3) |
tCO2 | 6,141,516 | 4,925,357 | 5,815,032 | 6,304,982 | 7,018,019 |
Scope1 | tCO2 | 4,794 | 3,491 | 4,453 | 5,491 | 4,689 |
Scope2 | tCO2 | 7,167 | 5,677 | 6,101 | 5,236 | 5,801 |
Scope3 | tCO2 | 6,129,555 | 4,916,189 | 5,804,478 | 6,294,255 | 7,007,529 |
温室効果ガス(単体) (GHG) 排出量(Scope1+2+3) |
tCO2 | 4,970,121 | 4,006,329 | 4,653,237 | 4,758,483 | 4,897,889 |
Scope1 | tCO2 | 2,924 | 2,183 | 2,334 | 2,801 | 2,564 |
Scope2 | tCO2 | 4,070 | 3,202 | 2,739 | 2,494 | 2,775 |
Scope3 | tCO2 | 4,963,127 | 4,000,944 | 4,648,164 | 4,753,188 | 4,892,550 |
廃棄物 | ||||||
産業廃棄物 総排出量 |
t | 23,972 | 20,213 | 20,790 | 16,667 | 19,649 |
最終処分量 | t | 3,430 | 2,797 | 2,900 | 2,128 | 1,933 |
リサイクルされた廃棄物量 | t | 20,542 | 17,416 | 17,890 | 14,539 | 17,716 |
リサイクル率 | % | 86 | 86 | 86 | 87 | 90 |
水資源・独自技術による水資源保全への貢献 | ||||||
水資源投入量 | ㎥ | 22,581 | 24,181 | 32,484 | 42,283 | 128,193 |
フラッシング 水浄化装置 展開現場数 (生産現場での 排水による 環境負荷低減) |
件 | 49 | 56 | 52 | 42 | 60 |
その他 | ||||||
オフィスにおける グリーン調達 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
昼休み消灯実施 本社・支店割合 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S:社会
項目 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティ推進(単体) | |||||||
社員数 | 人 | 2,064 | 2,116 | 2,131 | 2,166 | 2,230 | |
障がい者雇用率 | % | 2.26 | 2.48 | 2.57 | 2.62 | 2.50 | |
女性社員比率 | % | 15.7 | 14.6 | 17.3 | 18.2 | 19.4 | |
女性管理職比率 | % | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | |
女性管理職候補者比率 (課長代理 社員比率) |
% | 5 | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | |
平均 勤続年数 |
男性 | 年 | 15.5 | 15.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
女性 | 年 | 13.6 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | |
離職率 (入社3年内離職率) |
% | 23.5 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 7.1 | |
男性社員の 育児休職取得率
|
% | 18.6 | 27.7 | 21.5 | 85.1 | 98.1 | |
キャリア採用者比率 | % | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 16.5 | 16.9 | |
外国籍社員比率 | % | 1.9 | 3 | 3 | 3.5 | 4.4 | |
社員教育 ※タカサゴ・アカデミー主催(各本部、本支店主催の研修除く) の研修より算出 |
|||||||
総研修費用 | 百万円 | 186 | 108 | 92 | 160 | 236 | |
総研修時間 | 時間 | 77,445 | 76,023 | 85,528 | 119,200 | 103,341 | |
1人当たり研修費用 | 万円 | 9 | 5.1 | 4.3 | 7.4 | 10.5 | |
1人当たり研修時間 | 時間 | 37.5 | 35.9 | 40.1 | 55.0 | 47.0 | |
健康経営 | |||||||
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
総合健康リスク | ― | 93 | 90 | 93 | 92 | 89 | |
プレゼンティーイズム 損失額 |
百万円 | ▲1,901 | ▲1,756 | ▲1,985 | ▲2,035 | ▲1,887 | |
ストレスチェック 受検率 |
% | ― | ― | ― | 98.2 | 99.2 | |
労働安全衛生 | |||||||
度数率 | 目標 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
実績 | % | 0.25 | 0.18 | 0.084 | 0.141 | 0.217 | |
強度率 | 目標 | % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
実績 | % | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | |
社会調和 | |||||||
NGOやNPOに 対する寄付 地域社会への投資額 |
百万円 | 69 | 58 | 44 | 40 | 38 | |
高和会 会員社数 | 社 | 1,613 | 1,830 | 1,950 | 2,080 | 2,120 |
G:ガバナンス
項目 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス・リスクマネジメント | ||||||
汚職・贈収賄 などによる懲戒 または解雇された 社員数 |
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汚職・贈収賄 などによる 罰金・和解の コスト |
百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス (内部通報) 通報件数 |
件 | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 |
コンプライアンス セミナー・ e-ラーニング・ 意識調査 |
開催回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
ガバナンス | ||||||
取締役人数 (定時株主総会後) |
人 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12※ |
社外取締役人数 (定時株主総会後) |
人 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
社外取締役比率 | % | 36.4 | 36.4 | 50 | 54.5 | 58.3 |
政策保有株式 銘柄数 | 銘柄 | 110 | 105 | 102 | 92 | 89 |
政策保有株式 株式数 | 千株 | 19,547 | 17,357 | 16,252 | 15,295 | 14,439 |
政策保有株式 貸借対照表上の 合計額 |
百万円 | 26,130 | 29,879 | 26,929 | 27,031 | 34,164 |
- 2023年6月より監査等委員会設置会社へ移管。監査等委員である取締役4名含む。