ESGデータ ESG Data
E:環境
項目 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | ||||||
温室効果ガス (GHG) 排出量(Scope1+2+3) |
tCO2 | ― | 5,553,046 | 4,968,991 | 4,005,423 | 4,652,204 |
Scope1 | tCO2 | ― | 2,751 | 2,754 | 2,037 | 2,176 |
Scope2 | tCO2 | ― | 4,347 | 3,110 | 2,442 | 1,864 |
Scope3 | tCO2 | ― | 5,545,948 | 4,963,127 | 4,000,944 | 4,648,164 |
廃棄物 | ||||||
産業廃棄物 総排出量 |
t | 21,561 | 30,584 | 23,972 | 20,213 | 20,790 |
最終処分量 | t | 2,998 | 3,613 | 3,430 | 2,797 | 2,900 |
リサイクルされた廃棄物量 | t | 18,563 | 26,971 | 20,542 | 17,416 | 17,890 |
リサイクル率 | % | 86 | 88 | 86 | 86 | 86 |
水資源・独自技術による水資源保全への貢献 | ||||||
水資源投入量 | ㎥ | ― | 16,666 | 22,581 | 24,181 | 32,484 |
フラッシング 水浄化装置 展開現場数 (生産現場での 排水による 環境負荷低減) |
件 | 49 | 47 | 49 | 56 | 52 |
その他 | ||||||
オフィスにおける グリーン調達 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
昼休み消灯実施 本社・支店割合 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S:社会
項目 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティ推進(単体) | |||||||
社員数 | 人 | 2,025 | 2,051 | 2,064 | 2,116 | 2,131 | |
障がい者雇用率 | % | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.48 | 2.57 | |
女性社員比率 | % | 14.2 | 15 | 15.7 | 14.6 | 17.3 | |
女性管理職比率 | % | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
女性管理職候補者比率 (課長代理 社員比率) |
% | 3 | 4.2 | 5 | 4.2 | 5.5 | |
平均 勤続年数 |
男性 | 年 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.4 |
女性 | 年 | 13 | 12.8 | 13.6 | 12.6 | 12.3 | |
離職率 (入社3年内離職率) |
% | 12.2 | 13.3 | 23.5 | 12.5 | 6.5 | |
男性社員の 育児休職取得率 |
% | 1.8 | 15.9 | 18.6 | 27.7 | 21.5 | |
キャリア採用者比率 | % | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | |
外国籍社員比率 | % | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 3 | 3 | |
社員教育 ※タカサゴ・アカデミー主催(各本部、本支店主催の研修除く) の研修より算出 |
|||||||
総研修費用 | 百万円 | 142 | 292 | 186 | 108 | 92 | |
総研修時間 | 時間 | 79,969 | 86,085 | 77,445 | 76,023 | 85,528 | |
1人当たり研修費用 | 万円 | 7 | 14.2 | 9 | 5.1 | 4.3 | |
1人当たり研修時間 | 時間 | 39.5 | 42 | 37.5 | 35.9 | 40.1 | |
健康経営 | |||||||
健康診断受診率 | % | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
総合健康リスク | ― | ― | 94 | 93 | 90 | 93 | |
プレゼンティーイズム 損失額 |
百万円 | ― | ▲1,908 | ▲1,901 | ▲1,756 | ▲1,985 | |
労働安全衛生 | |||||||
度数率 | 目標 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
実績 | % | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.084 | |
強度率 | 目標 | % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
実績 | % | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | |
社会調和 | |||||||
NGOやNPOに 対する寄付 地域社会への投資額 |
百万円 | 57 | 45 | 69 | 58 | 44 | |
高和会 会員社数 | 社 | 1,445 | 1,463 | 1,613 | 1,830 | 1,950 |
G:ガバナンス
項目 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス・リスクマネジメント | ||||||
汚職・贈収賄 などによる懲戒 または解雇された 社員数 |
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汚職・贈収賄 などによる 罰金・和解の コスト |
百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス (内部通報) 通報件数 |
件 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 |
コンプライアンス セミナー・ e-ラーニング・ 意識調査 |
開催回数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ガバナンス | ||||||
取締役人数 (定時株主総会後) |
人 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 |
社外取締役人数 (定時株主総会後) |
人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 36.4 | 36.4 | 50 |
政策保有株式 銘柄数 | 銘柄 | 116 | 112 | 110 | 105 | 102 |
政策保有株式 株式数 | 千株 | 22,734 | 21,592 | 19,547 | 17,357 | 16,252 |
政策保有株式 貸借対照表上の 合計額 |
百万円 | 37,545 | 33,686 | 26,130 | 29,879 | 26,929 |