サステナビリティ経営
重要課題
(マテリアリティ)
Materiality
- サステナビリティ方針
-
重要課題(マテリアリティ)
- 推進体制
ISO26000やSDGsで掲げられる社会課題に対し、「環境革新で、地球の未来をきりひらく。」をグループパーパスとする当社が、事業活動を通じ取り組むべき課題を重要課題(マテリアリティ)として特定しました。当社は2023年5月、環境クリエイター®としてマテリアリティの解決を包含した長期構想を「長期ビジョン2040」として公表、同時期に公表した「中期経営計画2026」において、重要課題を非財務KGI・KPIに定めて取り組むこととしています。
重要課題特定のプロセス
- ISO26000:社会的責任に関する国際規格
重要課題に対する活動実績および計画
重要課題 | 取り組み活動内容 | 2023年度KPI | 2023年度 結果 |
|
---|---|---|---|---|
|
||||
CO2排出削減 | 全体CO2排出量(スコープ1・2)の削減
|
排出量▲7.5%(対2019年度) | ||
全体CO2排出量(スコープ3)の削減
|
排出量▲3.7%(対2019年度) | |||
社会浸透 | 顧客の脱CO2経営を後押しする 「施設の省資源化メソッド」の提供 |
顧客向け総合提案 10件以上 |
||
水利用削減 | 一定規模以上現場への排水レス導入 | 導入現場50件以上 | ||
環境に関する ネガティブ エミッション 技術開発 |
回収CO2の農業利用CCU | フィールドでの試験実証 | ||
回収CO2のフォトバイオリアクターへの利用 | プロトタイプ機による実証化試験 | |||
企業格付 | CDP(気候変動)調査への参画 | [Aー(マイナス)]以上 | ||
紙使用量削減 | 本社・本支店コピー用紙の使用削減 | 1人当たり500枚/月以下 | ||
廃棄物削減 | 施工時の廃棄資材削減 | 対前年比10%削減 | ||
施工現場の産廃リサイクル | リサイクル率85%以上 | |||
廃プラに向けた取り組み事例の展開 | LIMEX導入各店5現場以上 | |||
|
||||
品質管理 | トラブル・クレーム抑制 | 対前年度比マイナス | ||
エンゲージ メントの向上 |
健康経営
|
定期健康診断事後措置の実施 | ハイリスク・準ハイリスク者 産業医意見書提出率100% |
|
特定業務健診(深夜など)受診 | 受診率100% | |||
メンタル不調者の減少 | メンタルヘルス研修実施後 アンケートでの理解度8割以上 |
|||
多様性
|
多様性受容風土の醸成 管理職以上を対象とするアンコンシャス バイアス研修の実施 |
実施後アンケートでの 多様性受容に関する 肯定回答率80%以上 |
||
ハンディキャップに関する理解促進 |
|
|||
性別を問わず活躍できる環境整備 | 男性育休取得期間 5営業日以上 取得者の30%以上 |
|||
社内外で活躍するロールモデルの共有 | 社内イントラなどでの活躍事例の紹介 (女性・キャリア採用・障がい者・外国籍各1名以上) |
|||
障がい者の安定雇用 |
|
|||
社員満足 | 休業災害事故 | 事故件数 対前年度比マイナス | ||
社会調和 | 森林保全活動や地域活動 | 本部・本支店実施1回以上/年 | ||
マレーシア熱帯雨林再生活動1回/年 | ||||
|
||||
ガバナンス 強化 |
政策保有株式の縮減 | 政策保有株式売却合意額 70億円 (2020年度以降2022年度末時点) |
||
統合報告書の評価 | 平均以上 | |||
情報開示・対話の充実 | 対話延べ人数80名以上 |
項目 | 担当部署 | KPI |
---|---|---|
気候・自然関連 | ||
CO2削減量 S1・2・S3 | 技本(品環安)・総務・サス推進 | S1・2:▲6.9%(対2023) S3:▲5.2%(対2023) |
リース車HV導入(レンタカー) | 総務 | 対象車両100% |
ガソリン使用量 | 総務 | 前年比▲6.9% |
イノベーションセンター創エネ | 研究開発 企管 | オフィス棟消費電力2.0倍 |
営業所等への再エネ電気導入 | 総務 | 対象拠点100% |
T-Base®メニュー導入現場数 | 生産技術 | 70現場/年 |
本支店別CO2削減目標達成 | 技本(品環安) | 全社計100%達成 |
EMS提供(データ収集) | DX/カスタマーC/研究開発 | 12棟(下期以降) |
省エネ・RN提案数 | 営業統括/設計統括 | 10件/年 |
農業CCU | 研究開発 技研 | フィールド実証の完了 実物件への顧客協議 |
バイオリアクター | 研究開発 技研 | 培養技術・低濃度CO2吸脱着技術の確立 |
水電解装置の導入 | 研究開発 CN事業開発 | 受注1台以上 |
排水レスフラッシング導入 | 技術 | 50現場以上 |
着工時からの資材削減 | 品環安 | 着工時比10%削減 |
施工現場の産廃リサイクル | 品環安 | リサイクル率85%以上 |
脱廃プラ_LIMEX導入 | 品環安 | 各店導入5現場以上 |
CDP評価 | サス推進 | [A-]以上 |
森林保全・地域清掃活動 | 総務 | 各店1回/年 |
ウェルビーイング | ||
要員数確保 | 人事 | 純増数 60名(キャリア50名、国際人財5名)、 離職者50名以下、2024.4新卒134名 および女性割合30% |
会社戦略とキャリア目標を両立する人財成長支援 | 人事 | 「成長の機会」エンゲージメント指数 +4ポイント |
休める環境の醸成 | 人事 | 1カ月8休取得率100% |
風通しのよい職場環境の醸成 | 人事 | アンケート回答前年比改善 |
ダイバーシティ推進 男性育休取得 | 人事 | 1W以上90%以上 インクルージョン指数モニター |
健康経営①定健事後措置対象者 | 人事 | ハイリスク、準ハイリスク者率 対前年改善(2Q報告) |
健康経営②メンタル障害者減少 | 人事 | 総合健康リスク 対前年改善(3Q報告) |
休業災害件数 | 品環安 | 度数率:0.15(休業災害4件以下) 強度率:0.002(休業日数60日以下) |
トラクレ抑制 | 品環安 | 前年度比トラクレ対策費用低減 |
事業基盤 | ||
海外現法管理者会議における内部統制に関わる共有 | 国際G統括 | コンプラ・統制に関わる情報を毎回設定 |
政策保有株式縮減 | 経理 | 純資産比率15%未満 2027.3 |
ステークホルダー対話数 | IR | 150名以上(うち新規5名) |
上記のほかに、特許数、1級管工事施工管理技士数、年間労働時間数、女性社員数、累計完工高、研究開発費等の開示項目は別に存在
- TOP
- サステナビリティ
- サステナビリティ経営
- 重要課題(マテリアリティ)