財務データ
連結経営成績








2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 251,291 | 260,204 | 289,933 | 319,834 | 320,893 | 270,000 |
営業利益(百万円) | 9,289 | 12,383 | 16,362 | 17,219 | 17,900 | 11,200 |
経常利益(百万円) | 10,601 | 13,427 | 17,461 | 18,359 | 19,286 | 12,500 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 6,650 | 8,665 | 11,804 | 12,609 | 13,231 | 8,800 |
1株当たり当期純利益(円) | 89.40 | 117.83 | 160.41 | 173.29 | 186.49 | 126.58 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 89.15 | 117.49 | 159.94 | 173.08 | - | - |
ROE(自己資本当期純利益率)(%) | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | - |
ROA(総資産経常利益率)(%) | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | - |
受注高(百万円) | 265,301 | 273,464 | 288,646 | 333,887 | 297,883 | 278,000 |
受注残高(百万円) | 218,245 | 231,505 | 230,218 | 244,271 | 221,261 | 229,261 |
ROE(自己資本当期純利益率)(%) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 自己資本(期中平均) × 100
ROA(総資産経常利益率)(%) = 経常利益 ÷ 総資産(期中平均) × 100
連結財政状態




2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 223,267 | 233,426 | 264,062 | 279,743 | 265,649 |
純資産(百万円) | 104,613 | 111,574 | 124,484 | 126,208 | 125,861 |
1株当たり純資産(円) | 1,392.30 | 1,487.29 | 1,637.63 | 1,704.31 | 1,757.68 |
自己資本比率(%) | 45.8 | 46.9 | 45.7 | 43.6 | 46.0 |
連結キャッシュフローの状況

2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△1,272 | 23,528 | 6,170 | 14,892 | △6,369 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△5,398 | 2,329 | △5,685 | △6,069 | △8,187 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△2,215 | △6,079 | 7,107 | △7,928 | △4,199 |
現金及び現金同等物 の期末残高(百万円) |
26,342 | 46,556 | 54,558 | 55,226 | 36,526 |
セグメント情報

配当状況


2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり年間配当金(円) | 28.0 | 36.0 | 50.0 | 52.0 | 56.0 | 56.0 |
総還元性向(%) | 61.5 | 30.6 | 31.2 | 53.8 | 60.3 | - |
配当性向(%) | 31.3 | 30.6 | 31.2 | 30.0 | 30.0 | 44.2 |
自己株式取得/ 親会社株主に帰属する当期純利益(%) |
30.2 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 30.2 | - |
純資産配当率(DOE)(%) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - |
配当性向(%) = 1株当たり年間配当金 ÷ 1株当たり当期純利益 × 100
(注)自己株式取得には役員報酬BIP信託は含まない
株価指標


2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | |
---|---|---|---|---|---|
期末株価(円) | 1,414 | 1,566 | 1,954 | 1,782 | 1,661 |
株価収益率(PER)(倍) | 15.8 | 13.3 | 12.2 | 10.3 | 8.9 |
株価純資産倍率(PBR)(倍) | 1.02 | 1.05 | 1.19 | 1.05 | 0.95 |
株価収益率(PER)(倍) = 期末株価 ÷ 1株当たり当期純利益
株価純資産倍率(PBR)(倍) = 期末株価 ÷ 1株当たり純資産