財務データ
連結経営成績








2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 289,933 | 319,834 | 320,893 | 275,181 | 302,746 | 311,000 |
営業利益(百万円) | 16,362 | 17,219 | 17,900 | 12,300 | 14,383 | 13,100 |
経常利益(百万円) | 17,461 | 18,359 | 19,286 | 13,902 | 15,639 | 14,500 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 11,804 | 12,609 | 13,231 | 10,116 | 11,535 | 10,800 |
1株当たり当期純利益(円) | 160.41 | 173.29 | 186.49 | 145.56 | 169.38 | 158.57 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 159.94 | 173.08 | - | - | - | - |
ROE(自己資本当期純利益率)(%) | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 8.0 | 8.7 | - |
ROA(総資産経常利益率)(%) | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 5.2 | 5.5 | - |
受注高(百万円) | 288,646 | 333,887 | 297,883 | 287,501 | 340,184 | 280,000 |
繰越高(百万円) | 230,218 | 244,271 | 221,261 | 233,581 | 268,887 | 237,887 |
ROE(自己資本当期純利益率)(%) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 自己資本(期中平均) × 100
ROA(総資産経常利益率)(%) = 経常利益 ÷ 総資産(期中平均) × 100
連結財政状態




2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 264,062 | 279,743 | 265,649 | 271,146 | 300,736 |
純資産(百万円) | 124,484 | 126,208 | 125,861 | 135,849 | 136,897 |
1株当たり純資産(円) | 1,637.63 | 1,704.31 | 1,757.68 | 1,907.64 | 2,009.35 |
自己資本比率(%) | 45.7 | 43.6 | 46.0 | 48.7 | 44.2 |
連結キャッシュ・フローの状況

2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
6,170 | 14,892 | △6,369 | 22,568 | 1,186 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△5,685 | △6,069 | △8,187 | △324 | 1,042 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
7,107 | △7,928 | △4,199 | 3,642 | △8,007 |
現金及び現金同等物 の期末残高(百万円) |
54,558 | 55,226 | 36,526 | 62,271 | 56,867 |
セグメント情報

株主還元


2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり年間配当金(円) | 50.0 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 |
総還元性向(%) | 31.2 | 53.8 | 60.3 | 38.5 | 87.6 | - |
配当性向(%) | 31.2 | 30.0 | 30.0 | 38.5 | 35.4 | 37.8 |
自己株式取得/ 親会社株主に帰属する当期純利益(%) |
0.0 | 23.8 | 30.2 | 0.0 | 52.5 | - |
純資産配当率(DOE)(%) | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | - |
配当性向(%) = 1株当たり年間配当金 ÷ 1株当たり当期純利益 × 100
(注)自己株式取得には役員報酬BIP信託および株式給付信託(J-ESOP)にかかる取得は含まない
株価指標


2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | |
---|---|---|---|---|---|
期末株価(円) | 1,954 | 1,782 | 1,661 | 1,724 | 1,735 |
株価収益率(PER)(倍) | 12.2 | 10.3 | 8.9 | 11.8 | 10.2 |
株価純資産倍率(PBR)(倍) | 1.19 | 1.05 | 0.95 | 0.90 | 0.86 |
株価収益率(PER)(倍) = 期末株価 ÷ 1株当たり当期純利益
株価純資産倍率(PBR)(倍) = 期末株価 ÷ 1株当たり純資産