環境
脱炭素社会への対応
Carbon Neutral
Society
当社は、「環境保全技術と企業力を駆使し、“社会の持続的発展を図りつつ、地球環境の保全”に寄与する」ことを環境保全に対する基本的な考え方としています。この考え方に基づき、「環境基本方針」を制定し、推進体制を規程化しました。事業活動において、省エネルギー・省CO2技術を積極的に開発し、お客様との協働により設備運用を最適化して、脱炭素社会の実現に取り組んでいきます。また、環境データ(CO2排出量)などの対外公表と開示に向けて、「2024年度のCO2排出量」を試算しました。
スコープ別
CO2排出量
(2024年度実績)※
環境データ等の対外公表と開示に向けて試算した「2019年度排出量」が、2030年度までの長期的な目標値のベースとしております。
| 区分・カテゴリ | 算定対象 | 該当する活動 | 2024年度 排出量(t-CO2) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | ||||
| スコープ1 | 直接排出 | 自社での油などの使用や工業プロセスによる直接排出 | ガス・油・ガソリン | 3,926 | 1,755 |
| 2 | エネルギー起源の間接排出 | 自社施設が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出 | 事業所・事務所などでの電気など | 5,105 | 2,258 |
| 3 | その他の間接排出 (スコープ1・2に該当する場合は除く)設計・工事など |
6,064,153 | 4,647,493 | ||
| カテゴリ 1 | 購入した製品・サービス | 原材料などの資材が製造されるまでの活動に伴う排出 | ダクト・配管・架台 | 696,373 | 555,469 |
| 空調機器主要品目(冷凍機・空調機・パッケージエアコン・ファンコイル・送風機) | |||||
| 2 | 資本財 | 生産設備の増設 | 設備投資 | 14,753 | 11,173 |
| 3 | エネルギー 関連活動 |
自社が購入した電気生成に要した鉱物 | 電気使用量 | 2,296 | 1,410 |
| 4 | 輸送(上流) | 製品の輸入元から施工現場までの輸送に伴う排出 | 運搬に必要なトラック台数 | 6,358 | 4,857 |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 自社で発生した一般廃棄物・産業廃棄物の輸送・処分に伴う排出 | ビル・事務所での一般廃棄物 | 4,088 | 4,016 |
| 現場での産業廃棄物処分量 | |||||
| 6 | 社員の出張 | 出張 | 国内・海外出張 | 3,300 | 3,232 |
| 7 | 社員の通勤 | 通勤 | 通勤 | 755 | 673 |
| 11 | 販売した製品の使用 | 使用者(消費者・事業者)による製品の使用に伴う排出 | 顧客への納品設備 | 5,335,406 | 4,066,002 |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 製品の廃棄に伴う 排出 |
購入製品の廃棄 | 825 | 661 |
| 合計 | 6,073,185 | 4,651,506 | |||
- 独立第三者の保証を(株)サステナビリティ会計事務所より取得しております。